 
 
备注:可以根据要求选配,定制定做,详细具体参数配置请联系:13354225858微信同号
技术参数:
| 项目 | 单位 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25/1 | 
| 最大钻孔直径 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 
| 主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 350-1600 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 | 
| 主轴端面至底座工作面距离 | mm | 350-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 | 
| 主轴行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 | 
| 主轴锥孔(莫氏) | Morse No. | 4# | 5# | 5# | 6# | 
| 主轴转速范围 | rpm | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 
| 主轴转速级数 | step | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 
| 主轴进给量级数 | step | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 工作台尺寸 | mm | 630×500 | 630×500 | 630x800 | 800x1000 | 
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 
| 主轴电机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 整机重量 | kg | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 | 
| 外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 | 3730×1400×4025 | 



