HMC卧式加工中心系列
咨询服务热线:13354225858
项目 | 名称 | 单位 | HMC100 | HMC100125s | HMC125 | HMC125s | HMC125140s | HMC160 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×1000 | 1000×1250 | 1250×1250 | 1250×1250 | 1250×1400 | 2000×2500 |
交换工作台数 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
工作台交换时间 | s | 55 | 一 | 55 | 一 | 一 | 一 |
允许最大荷重 | kg | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 25000 |
主轴工作范围 | 工作台横向行程X轴 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
主轴箱最大行程Y轴 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
立柱最大行程Z轴 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
主轴行程W | mm | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
工作台回转-B轴 |
| 360°/0.001° | 360°/0.001° | 360°/0.001° | 360°/0.001° | 360°/0.001° | 360°/0.001° |
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 0-1200 | 100-1300 | 0-1200 | 100-1300 | 100-1300 | 0-2500 |
主轴直径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
转速范围 | r/min | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 | 10-2000 |
最大输出扭矩 | Nm | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 4070/5600 |
主轴电机功率 | kw | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 | 37/51(30min) |
自动换刀装置 | 刀库容量 | piece | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
换刀时间 | s | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
移动速度 | 快速 | X/Y/Z | m/min | 10 | 10 | 15/10/15 | 15/10/15 | 10 | 24 |
W | m/min | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
加工精度 | 定位精度 | X/Y/Z | mm | 0.025/0.02/0.02 | 0.025/0.02/0.02 | 0.025/0.02/0.02 | 0.025/0.02/0.02 | 0.025/0.02/0.02 | 0.026 |
B轴(4×90°) | " | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) |
重复定位精度 | X/Y/Z | mm | 0.014/0.012/0.012 | 0.014/0.012/0.012 | 0.014/0.012/0.012 | 0.014/0.012/0.012 | 0.014/0.012/0.012 | 0.013 |
B | " | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
其它 | 占地面积(长×宽×高) | mm | 9675×7805×4350 | 6875×6900×4350 | 9900×7100×4350 | 7400×6000×4350 | 6875×6900×4350 | 8900×8500×4350 |
控制系统 |
| SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMEN |