龙门加工中心GMCmr系列
咨询服务热线:13354225858
项目 | 名称 | 单位 | GMC3080mr3 | GMC30100mr3 | GMC30120mr3 | GMC30160mr3 | GMC4080mr3 | GMC40100mr3 | GMC40120mr3 | GMC40160mr3 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×16000 | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×16000 |
两立柱间距离 | mm | 4180 | 5180 |
允许最大荷重 | kg | 10000 | 10000 |
T型槽尺寸 | mm | 36 | 36 |
加工范围 | 龙门最大行程X轴 | mm | 8000+800 | 10000+800 | 12000+800 | 16000+800 | 8000+800 | 10000+800 | 12000+800 | 16000+800 |
滑鞍行程Y轴 | mm | 4200 | 5200 |
滑枕行程Z轴 | mm | 1500 | 1500 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 500-2000 | 500-2000 |
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50(ISO60可选) |
转速范围 | r/min | 10-2000 | 10-2000 |
输出扭矩 | Nm | 4000/5200 | 4000/5200 |
主电机功率 | kw | 60/84 | 60/84 |
滑枕截面尺寸 | mm | 480×540 | 480×540 |
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40,60 | 40,60 |
换刀时间 | s | 5.5 | 5.5 |
加工精度 | 定位精度 | X | mm | 带光栅尺0.015/2000 | 带光栅尺0.015/2000 |
Y | mm | 带光栅尺0.025 | 带光栅尺0.025 |
Z | mm | 带光栅尺0.015 | 带光栅尺0.015 |
重复定位精度 | X | mm | 带光栅尺0.010/2000 | 带光栅尺0.010/2000 |
Y | mm | 带光栅尺0.016 | 带光栅尺0.016 |
Z | mm | 带光栅尺0.010 | 带光栅尺0.010 |
数控系统 |
| SIEMENS840D | SIEMENS840D |