龙门加工中心GMCr系列
咨询服务热线:13354225858
项目 | 名称 | 单位 | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r2 | GMC2060r2 | GMC2550r2 | GMC2560r2 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×5000 | 2500×6000 |
龙门宽度 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 |
允许最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 |
T型槽尺寸 | mm | 28×7 | 28×7 | 28×11 | 28×11 | 28×13 | 28×13 |
加工范围 | 工作台行程X轴 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | 6200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程Y轴 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
滑枕行程Z轴 | mm | 800 | 1000(1250选配) | 1000(1250选配) | 1000(1250选配) | 1000(1250选配) | 1000(1250选配) |
C轴 |
| 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 |
主轴端面至工作台面最大距离 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
转速范围 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 |
输出扭矩 | Nm | 1321/1821 | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 |
主电机功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 350×350 | 420×470 | 420×470 | 420×470 | 420×470 | 420×470 |
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 13/13/10 | 13/13/10 | 13/13/10 | 10/13/10 | 10/13/10 | 10/13/10 |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
换刀时间 | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
加工精度 | 定位精度 | X | mm | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Y | mm | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Z | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
重复定位精度 | X | mm | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Y | mm | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数控系统 |
| SIEMENS840D | SIEMENS840D | SIEMENS840D | SIEMENS840D | SIEMENS840D | SIEMENS840 |